![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
Состав территориальной избирательной комиссии Хорольского района, сформированный 19 января 2021 г.
№ п/п | Фамилия, имя отчество | Занимаемая должность в комиссии | Кем предложен(а)в состав комиссии | Кем назначен(а) в состав комиссии |
1. | Савельева Татьяна Владимировна | Председатель | Территориальной избирательной комиссией Хорольского района | Решением Избирательной комиссии Приморского края от 19.01.2021г. № 248/1697 |
2. | Момот Светлана Владимировна | Заместитель председателя комиссии | Региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае | Решением Избирательной комиссии Приморского края от 19.01.2021г. № 248/1696 |
3. | Недопёкина Валентина Тимофеевна | Секретарь комиссии | Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | Решением Избирательной комиссии Приморского края от 19.01.2021г. № 248/1696 |
4. | Акуленко Дмитрий Владимирович | Член комиссии с правом решающего голоса | Политической партией ЛДПР-Либерально-демократическая партия России | Решением Избирательной комиссии Приморского края от 19.01.2021г. № 248/1696 |
5. | Залюбовский Юрий Викторович | Член комиссии с правом решающего голоса | Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Решением Избирательной комиссии Приморского края от 19.01.2021г. № 248/1696 |
6. | Кубик Оксана Юрьевна | Член комиссии с правом решающего голоса | Приморской краевой общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Решением Избирательной комиссии Приморского края от 19.01.2021г. № 248/1696 |
7. | Литвиненко Дмитрий Васильевич | Член комиссии с правом решающего голоса | Думой Хорольского муниципального округа | Решением Избирательной комиссии Приморского края от 19.01.2021г. № 248/1696 |
8. | Мастюкова Нина Филипповна | Член комиссии с правом решающего голоса | Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | Решением Избирательной комиссии Приморского края от 19.01.2021г. № 248/1696 |
9. | Черевко Евгения Ивановна | Член комиссии с правом решающего голоса | Собранием избирателей по месту работы | Решением Избирательной комиссии Приморского края от 19.01.2021г. № 248/1696 |
Момот Светлана Владимировна избрана заместителем председателя территориальной избирательной комиссии Хорольского района в соответствии с решением ТИК Хорольского района от 02 февраля 2021 г. № 1/1
Недопёкина Валентина Тимофеевна избрана секретарем территориальной избирательной комиссии Хорольского района в соответствии с решением ТИК Хорольского района от 02 февраля 2021 г. № 1/2